所在地 大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1-8-9
電話番号 0724-69-5430
設備 | |
冷暖房設備 | 有 |
TV受信端子 | 有 |
電話回線 | 無 |
キッチン | 有 |
インターホン | 無 |
緊急コール設備 | 有 |
トイレ | 有 |
職員 | 人数 | 兼任の有無 |
看護職員 | 1名 | |
介護職員(常勤) | 5名 | |
介護職員(非常勤) | 8名 | |
夜勤職員 | 1名 |
1人部屋 | 60名(60室) |
夫婦部屋 | 10名(5室) |
合計 | 70名 |
・入居対象は60歳以上の方(ご夫婦の場合はどちらかが60歳以上可) ・独立して生活するのに不安がある単身者かご夫婦 ・利用料など生活する費用を負担できる方 |
種類 | 詳細 |
食事サービス | 栄養士が入居者にあった食事を3食提供 |
入浴サービス | 6日/週 14:00~19:00 大浴場で入浴自由 |
緊急時の対応 | 居室及びトイレにナースコール設置 |
24時間介護 | 特定施設入居者生活介護利用可 |
在宅福祉サービスの利用 | 個々に合う介護サービスの提供 |
イベント | 季節毎の行事 |
入居時 | 月額 | |
一括方式 | 510万円 | 0円 |
併用方式(一時金) | 50万~400万円 | 2万3,098~2万1,687円 |
分割方式 | 0円 | 2万3,300円 |
※一括または併用の方が退去される場合は、残りの期間に応じて返金されます。 【例】5年入居されたのちに退去する場合は15年分が返還されます。 |
月額 4万6,090円 (食費・共用部分に係る費用) | |
---|---|
月額 6,390円 (電気・水道代・洗濯機使用料、行事等) |
---|
月額 1万~5万2,500円 (サービス提供に要する費用、前年の収入に応じて11段階に分かれる) | |
---|---|
暖房費(11月~3月) 月額 2,100円 自室の電気代 電話料金、新聞購読料、個人的な費用 |