種類 | 内 容 |
公営老人ホーム | |
特別養護老人ホーム(特養) | 食事、排せつ、入浴などを目的にした生活支援をおこない、機能訓練を実施します。 介護保険が適用されます。 要介護3以上が必要です。 |
老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指して医療ケアやリハビリをする公共施設です。 費用は比較的安価です。 要介護1以上が必要です。 |
養護老人ホーム | 身寄りがない。 または、経済的に困っている高齢者を擁護する施設です。 |
グループホーム | 知的障害者や精神障害者、認知症高齢者などが、専門スタッフまたはヘルパーの支援を受け共同生活をする施設です。 |
有料老人ホーム おもに民間企業が運営しています。 | |
---|---|
介護付き有料老人ホーム | 自立している人から要介護5まで幅広く入居できる施設です。 24時間介護スタッフが常駐し、食事・入浴・排せつの支援をします。 |
住宅型有料老人ホーム | 自立している人や要介護が比較的低い人の入居者が多い施設です。 介護が必要な場合は訪問介護や通所介護などの外部のサービスを利用します。 |
健康型有料老人ホーム | 食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。 介護が必要になったときは退所しなければなりません。 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 社会福祉法人や地方自治体が運営している施設で、無料または低額な料金で利用できる施設です。 経済的に自立するのが難しい60歳以上の高齢者が対象で、食事、入浴、健康管理などの日常生活の支援が受けられます。 |
項目 | ユニット型 | 従来型 | |
居 住 費 | 6万180円 | 2万5,650円 | |
食 費 | 4万3,350円 | 4万3,350円 | |
施設介護 サービス費 | 2万7,900円 | 2万5,200円 | |
日常生活費 | 1万 | 1万 | |
合 計 | 14万1,430円 | 10万4,200円 | |
※施設介護サービス料は、職員体制によって追加加算することがあります。 また、従来型の個室料金には加算があります。 出典:厚生労働省サービスにかかる利用料 |